決算情報・業績推移
決算情報
2025年3月期(第34期) | 貸借対照表(令和7年3月) | 個別注記表 |
---|---|---|
2024年3月期(第33期) | 貸借対照表(令和6年3月) | 個別注記表 |
2023年3月期(第32期) | 貸借対照表(令和5年3月) | 個別注記表 |
2022年3月期(第31期) | 貸借対照表(令和4年3月) | 個別注記表 |
2021年3月期(第30期) | 貸借対照表(令和3年3月) | 個別注記表 |
2020年3月期(第29期) | 貸借対照表(令和2年3月) | 個別注記表 |
決算情報はAdobe Readerでご覧になれます。
業績推移
区分 |
第32期 (令和5年3月) |
第33期 (令和6年3月) |
第34期 (令和7年3月) |
---|---|---|---|
受注高(千円) | 602,920 | 513,016 | 777,307 |
売上高(千円) | 394,447 | 535,379 | 923,819 |
経常利益(千円) | △21,198 | △9,853 | △87,205 |
当期純利益(千円) | △16,821 | △7,749 | △75,695 |
1株あたり当期純利益(円) | △28,034.21 | △12,915.43 | △126,159.05 |
総 資 産(千円) | 417,701 | 430,513 | 486,412 |
純 資 産(千円) | 221,136 | 213,387 | 142,459 |
1株あたり当期純資産額(円) | 368,559.95 | 355,644.51 | 237,431.13 |
区分 |
第29期 (令和2年3月) |
第30期 (令和3年3月) |
第31期 (令和4年3月) |
---|---|---|---|
受注高(千円) | 958,448 | 685,556 | 485,208 |
売上高(千円) | 650,910 | 924,771 | 456,626 |
経常利益(千円) | 4,946 | 59,468 | △18,817 |
当期純利益(千円) | 4,611 | 36,083 | △8,199 |
1株あたり当期純利益(円) | 7,685.56 | 60,139.42 | △13,666.34 |
総 資 産(千円) | 425,166 | 518,675 | 384,959 |
純 資 産(千円) | 179,953 | 221,136 | 237,956 |
1株あたり当期純資産額(円) | 299,922.58 | 358,362 | 396,594.16 |