決算情報・業績推移
決算情報
2024年3月期(第33期) | 貸借対照表(令和6年3月) | 個別注記表 |
---|---|---|
2023年3月期(第32期) | 貸借対照表(令和5年3月) | 個別注記表 |
2022年3月期(第31期) | 貸借対照表(令和4年3月) | 個別注記表 |
2021年3月期(第30期) | 貸借対照表(令和3年3月) | 個別注記表 |
2020年3月期(第29期) | 貸借対照表(令和2年3月) | 個別注記表 |
2019年3月期(第28期) | 貸借対照表(平成31年3月) | 個別注記表 |
決算情報はAdobe Readerでご覧になれます。
業績推移
区分 |
第31期 (令和4年3月) |
第32期 (令和5年3月) |
第33期 (令和6年3月) |
---|---|---|---|
受注高(千円) | 485,208 | 602,920 | 513,016 |
売上高(千円) | 456,626 | 394,447 | 535,379 |
経常利益(千円) | △18,817 | △21,198 | △9,853 |
当期純利益(千円) | △8,199 | △16,821 | △7,749 |
1株あたり当期純利益(円) | △13,666.34 | △28,034.21 | △12,915.43 |
総 資 産(千円) | 384,959 | 417,701 | 430,513 |
純 資 産(千円) | 237,956 | 221,136 | 213,387 |
1株あたり当期純資産額(円) | 396,594.16 | 368,559.95 | 355,644.51 |
区分 |
第28期 (平成31年3月) |
第29期 (令和2年3月) |
第30期 (令和3年3月) |
---|---|---|---|
受注高(千円) | 727,629 | 958,448 | 685,556 |
売上高(千円) | 650,543 | 650,910 | 924,771 |
経常利益(千円) | 24,716 | 4,946 | 59,468 |
当期純利益(千円) | 22,963 | 4,611 | 36,083 |
1株あたり当期純利益(円) | 38,280.77 | 7,685.56 | 60,139.42 |
総 資 産(千円) | 321,885 | 425,166 | 518,675 |
純 資 産(千円) | 178,342 | 179,953 | 221,136 |
1株あたり当期純資産額(円) | 297,237.02 | 299,922.58 | 358,362 |